Genossenschaftler
Eine starke Genossenschaft braucht engagierte Genossenschaftler:innen.
Momentan sind wir 930 stimmberechtigte Genossenschaftler:innen, die einzeln oder mit anderen gemeinsam als Gruppe insgesamt Anteile in Höhe von 1.099.000 Euro gezeichnet haben.
Stand: 04.03.2025
Wir begrüßen herzlich in unserer Genossenschaft:
Neue Mitglieder in 2021:
| Name | Anteile |
|---|---|
| Heidler, Nane | 1.000 € |
| Winterling, Andreas & Luderer-Pflimpfl, Meike & Ylva & Titus | 1.000 € |
| Goltz, Robert & Junge, Daniel | --- |
| Beutel, Kathi | 1.000 € |
| Schiebold, Ronny | 1.000 € |
| Zacher, Steffen & Hopp-Zacher, Mandy | 1.000 € |
| Happich, Jutta Martha Ida & Ina & Steffen; Happich-Petersen, Anica & Petersen, Malte | --- |
| Schmidt, Sabrina & Calabrese, Matteo & Möckel, Ivo | 1.000 € |
| Brensing, Turid | 1.000 € |
| Höhn, Ruben | --- |
| Strobel, Daniel & Schneider, Sandra | --- |
| Reinke, Anne & Manja | --- |
| Winter, Regine | 1.000 € |
| Spangenberg, Katrin | 1.000 € |
| Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. | 1.000 € |
| Grisko, Michael | 1.000 € |
| Von Hagen, Birgit | 1.000 € |
| Ehret, Marie-Luise | --- |
| Köhler, Steven | --- |
| Lindner, Stephanie & Rolf | --- |
| Schulz, Stephan | 1.000 € |
| Evers, Gerhard | --- |
| Hambach, Thomas | --- |
| Schulz, Frederic & Lampe, Antje | --- |
| Mewes, Sonja | --- |
| Pönisch, Christine | 1.000 € |
| Rossow, Volker | 2.000 € |
| Kiesewetter, Lena & Heckel, Jörg | 1.000 € |
| Handmann, Frank | 1.000 € |
| Fischer, Katharina & Lange, Barbara | --- |
| In der Au, Andreas | 1.000 € |
| Riese, Tanja | 1.000 € |
| Winckler, Stefan; Henning, Christin | --- |
| Grabietz, Joachim & Kristina; Ebert, Silke & Jörg; von Freytag-Loringhoven, Konstantin & Katharina; Winter, Nicole & Claudius | 1.000 € |
| Patscher, Thomas | --- |
| Hilpert, Peggy & Axel | --- |
| Tröster, Thomas & Beate | 1.000 € |
| Straßburg, Annegret & Karsten | 1.000 € |
| Schmidt, Thomas | 1.000 € |
| Schleiff, Urs | 1.000 € |
| Priemer, Hartmut & Leubauer, Sieglinde & Leubauer, Alfred & Fabian, Sandra | 1.000 € |
| Klöppel, Gabriele & Steve | 1.000 € |
| HKL Ingenieurgesellschaft mbH | 2.000 € |
| Harnisch, Tobia & Florian | 1.000 € |
| Füchtner, Natascha | 1.000 € |
| experience | 1.000 € |
| Goss, Detlef | 1.000 € |
| Sennewald, Valentina | 1.000 € |
| Schwalbe, Marianne & Heilbock, Volkmar | --- |
| Sander, Stefan & Sander-Böhm, Anja | 1.000 € |
| Lämmel, Julia | --- |
| Hütter, Karlheinz | --- |
| Lohse, Gerd | 1.000 € |
| Lienkämper, Michael | 1.000 € |
| Dr. Lauten, Philipp & Dr. Lauten, Angela | --- |
| Rascop, Benedikt & Hensel, Marion & Liedtke, Christine | 1.000 € |
| Rüdiger, Jan | 1.000 € |
| Jarmuschek, Karin & Bernd | 1.000 € |
| Höfler, Heidi & Matthias | --- |
| Böttger, Sabine | 1.000 € |
| Dötzer, Valentin | 1.500 € |
| Kuppermann, Jörg | 1.000 € |
| Riesmeier, Ralph | 1.000 € |
| Baur, Ulrike | --- |
| Borchardt, Maximilian | 1.000 € |
| Hoffmann, Elke & Ruppel, Joachim | 1.000 € |
| Sommermeier, Elisabeth & Dr. Andreas | --- |
| Ulrich, Martin | 1.000 € |
Genossenschaftsmitglieder bis Ende 2020
| Name | Anteile |
|---|---|
| Anonym gezeichnete Anteile | 150.000 € |
| 7Zoller Liga | 1.000 € |
| Abraham, Christine | 1.000 € |
| Acht, Benedikt | 1.000 € |
| Acht, Janka | 1.000 € |
| Adobe Architekten + Ingenieure GmbH | 1.500 € |
| Albertus, Stefanie | 1.000 € |
| Albrecht, Kay & Kolditz, Rene | 1.000 € |
| Altmann, Annette & Wolfgang | 1.000 € |
| Altmann, Cornelia | 1.000 € |
| Altmann, Michael | 1.000 € |
| Andersson, Kerstin | 1.000 € |
| Architekturbüro Müller & Lehmann GmbH | 1.000 € |
| Arnold, Renate | 1.000 € |
| Atelier MA | --- |
| Augenoptik Bettzüge GmbH | 1.000 € |
| Awick, Edeltraud & Alois | --- |
| Baals, Doris | --- |
| Bachmann, Friederike | --- |
| Backhaus, Daniela & Peter | 1.000 € |
| Bärwolff, Matthias | --- |
| Bahlmann, Alexandra | 1.000 € |
| Baier, Karin Evelin | 1.000 € |
| Bajohr, Rhony | 1.000 € |
| Bamberger, Ulrich | --- |
| Barth, Sebastian & Romy | 1.000 € |
| Bauer, Dr. Antje | --- |
| Bauer, Dr. Jens-Uwe | 1.500 € |
| Bauhaus, Dieter | --- |
| Baumann, Marie | 1.000 € |
| BDA Landesverband Thüringen e.V. | 5.000 € |
| Bechthold-Schlosser, Jutta | 1.000 € |
| Beck, Gabriele | 1.000 € |
| Beck, Stefan & Knorr, Susanne & Büchner, Tely & Gleue, Svenn | 1.000 € |
| Beese, Ines & Wolfgang | --- |
| Bell, Timothy | 1.000 € |
| Bellmann, Doreen & Winfried | --- |
| Bendler, Annette | 1.000 € |
| Berghofer, Andrea | --- |
| Berghofer, Ralf | --- |
| Bergter, Heike | 1.000 € |
| Bette Westenberger Brink Rechtsanwälte | 1.000 € |
| Beyer, Monika | 1.000 € |
| Beyer, Thomas | 1.000 € |
| Beyer, Wolf-Dieter | 1.000 € |
| Bielefeld, Marie | 1.000 € |
| Bier, Dr. Veronika | --- |
| Bimek, Cordula | --- |
| Binder, Johannes | 1.000 € |
| Binder, Kerstin | 1.000 € |
| Binz, Indra-Maria | 1.000 € |
| Binz, Klaus-Peter | 1.000 € |
| Birkenwald, Anja | 1.000 € |
| Bischoff, Petra | --- |
| Bittrich,Dr. Annette | 1.000 € |
| Bittrich,Dr. Hans Wolfgang | 1.000 € |
| Blaß, Jörg | --- |
| Blau, Heiko | --- |
| Blum-Lettau, Ortrud & Lettau, Helmut & Meike & Felix | 1.000 € |
| Bode, Georg | --- |
| Bormann, Dr. Ludwig & Altwasser, Michel & Friedrich, Anna-Maria & Großer, Laura & Pasemann, Björn | 1.500 € |
| Börner, Annett | --- |
| Borrmann, Katja | 1.000 € |
| Borschinsky, Eberhard | 1.000 € |
| Bösel, Jens | 1.000 € |
| Böttcher, Dr. med. Christoph | --- |
| Böttger, Ronald | 1.000 € |
| Böttner, Heike | --- |
| Braun, Dr. Marco | --- |
| Brencher, Marlies & Thomas | 1.000 € |
| Brensing, Dr. Karsten | 1.000 € |
| Brinkmann, Petra | 1.000 € |
| Brusch, Cornelia | --- |
| Buchhandlung Peterknecht GmbH & Co KG | --- |
| Büchner, Tely | --- |
| Burckhardt, Susanne & Lützelberger, Karina & Simon, Martina | --- |
| Bürgerstiftung Erfurt | 1.000 € |
| Buttgereit, Jörg & Focke, Frank | --- |
| Café Hilgenfeld e.V. | 1.000 € |
| Claus, Renate | --- |
| Cramer, Anja & Matthias | 1.000 € |
| Cyriax, Uwe | --- |
| Czerwinski, Ralf | 1.000 € |
| Deckert, Joachim | 1.000 € |
| Degner, Katharina & Rößner, Kai & Höhn, Katrin & Peschel, Ilka & Blumbach, Stephan | 1.000 € |
| Deiter, Karin | --- |
| Demuth, Stephanie | --- |
| Diemar Jung Zapfe GmbH | --- |
| Dittforth, Regina | 1.000 € |
| Domahs, Frank | --- |
| Dorst, Bärbel | --- |
| Drasdo, Ulrike | 1.000 € |
| Dres. Haufe, Martina & Christoph C. | --- |
| Drescher, Christoph | --- |
| Dreyer, Elke & Jörg | 1.000 € |
| Eberhardt, Dirk | 1.000 € |
| Eberle, Dr. Kartin | 1.000 € |
| Eger, Dr. Cornelia | --- |
| Eger, Dr. Lutz | 1.000 € |
| Eger, Karin | 1.000 € |
| Ehler, Karin | 2.000 € |
| Ehler, Paul | 1.000 € |
| Ehlers, Gunda | 1.000 € |
| Ehrhard, Margarete & Quehl, Günter & Anonym | 1.000 € |
| Eichholz, Carsten | 1.000 € |
| Einenkel, Bärbel | 1.000 € |
| Eisensee, Andrea & Fischer, Martin | 1.000 € |
| Endepols, Susann | 1.000 € |
| Endepols, Thomas | 1.000 € |
| Engel, Philipp & Bettina | 1.000 € |
| Engelbrecht, Christina & Molle, Frank | 1.000 € |
| Engelhorn-Schellenberg, Kathrin & Schellenberg, Hannah P. | --- |
| Erdmann, Dr. Anja | 1.000 € |
| Erfurter Herbstlese e.V. | 2.000 € |
| Ernst-Adams, Tanja & Adams, Dirk | --- |
| Ersfeld, Christof | 1.000 € |
| Faidt, Heike & Wächtler, Susanne & Riese, Rita & Payer, Petra | 1.000 € |
| Fasco, Jochen | --- |
| Faulwasser, Dorothea | 1.000 € |
| Felber, Lilly & Pfister, Antonia & Einhaus, Maximilian Willem & Bergmann, Raphael Johannes & Habemann, Johannes Tobias | 1.000 € |
| Feldbinder, Olaf | --- |
| Feneis, Charlotte | 1.000 € |
| Fercho, Birgit & Jürgen | 1.000 € |
| Fichte, Dr. Susanne | 1.000 € |
| Fiedler, Gabriela | 2.000 € |
| Fiedler, Maurice & Jana | --- |
| Fietz, Thomas | 1.000 € |
| Fippel, Anne | 1.000 € |
| Fischer Betriebs GmbH - Kressepark | --- |
| Flaig, Anja | 1.000 € |
| Flosdorff, Patrick | --- |
| Floß, Elisa | 1.000 € |
| Floß, Veronika | 2.000 € |
| Flurschütz, Uwe | 1.000 € |
| Förderverein Rotary Club Erfurt-Krämerbücke e.V. | 2.000 € |
| Fornaçon, Angelika & Volker | --- |
| Förster, Frank | 1.000 € |
| Franke, Martina | 1.000 € |
| Fränzel, Verena & Robert Schmidt-Schaller, Petra | --- |
| Freyer, Hannes | --- |
| Friedrich, Jan | 1.000 € |
| Fuchs, Konstantin; Kroemer, Theresa; Dittmann, Annika; Donnerberg, Erni; Bräunlich, Florian | 1.500 € |
| Fuhr, Sabine & Sven | 1.000 € |
| Funken, Matthias & Ragna | --- |
| Gaide, Elke | 1.000 € |
| Gaide, Wilfried | 1.000 € |
| Gailus, Tim | --- |
| Galandi-Szabo, Dorothea | 1.000 € |
| Gather, Matthias | 1.000 € |
| Geelhaar, Christine & Jens | 1.000 € |
| Geidel, Ullrich | 1.000 € |
| Geipel, Steffi & Markus & Liane | 1.000 € |
| Gellner, Paul | 1.000 € |
| Gemeinschaft Tilp, Stanschuß, Barthel, Schmidt | --- |
| Gerlach, Rüdiger & Susanne | --- |
| Germanus, Emanuel | --- |
| Geßner, Dr. Christian & Ulrike | --- |
| Gessner, Jürgen | 1.000 € |
| Getzin, Stephan & Schütz, Melitta | 1.000 € |
| Gewaltfreie Kommunikation & Systemaufstellungen | 1.000 € |
| Geweiler, Jana | 1.000 € |
| Giel, Michael | --- |
| Gierse, Dr. Alexander | --- |
| Giese, Prof. Dr. Eckhard | 1.000 € |
| Gleue, Svenn | 2.000 € |
| Gobsch, Martin & Welzel, Sebastian & Jammers, Yvonne | --- |
| Goedecke, Oliver | --- |
| Gossen, Veit | --- |
| Graubner, Anselm | 1.000 € |
| Greiner, Nils Jonas | --- |
| Greiser, Babett & Klaus, Michael | --- |
| Grimm, Andreas | --- |
| Grobe, Thomas | --- |
| Grumbach, Detlef | --- |
| Grumbach, Dr. Hans-Joachim | --- |
| Grütze, Uwe | 1.000 € |
| Guntau, Sabine | 1.000 € |
| Güth, Daniel | --- |
| Haase, Dr. Claudia & Michauck, Gunter | 1.000 € |
| Haase, Dr. Uta | 1.000 € |
| Haase, Thomas | --- |
| Haentsch, Carsten | --- |
| Hagedorn, Fabian & Röder, Tim & Lindner, Wilhelm & Mosbach, Julian | 1.000 € |
| Halbauer, Karina | 1.000 € |
| Hammerer, Angelika | --- |
| Händel, David | --- |
| Handschuh, Andreas | 2.000 € |
| Harnisch, Tobias & Florian | 1.000 € |
| Hartung, Tom | 1.500 € |
| Hasler, Matthias | 1.000 € |
| Hauch, Dr. Ulrich | 1.000 € |
| Heine, Hildegard; Diller, Agnes; Gottsleben, Markus; Selstmann, Michaela | 1.000 € |
| Heineke, Annette | --- |
| Heinemann, Axel & Helga | 1.000 € |
| Hellmuthhäuser, Kerstin | 1.000 € |
| Hennersdorf, Frank | --- |
| Hennersdorf, Steffen | 2.000 € |
| Hennig-Wellsow, Susanne | 1.000 € |
| Henning, Michael | 2.000 € |
| Hensel, Marion | --- |
| Hentrich, Anette & Jokisch, Paul | --- |
| Herrrlich, Sabine & Andreas | 1.000 € |
| Hesse, Dr. Reiner | 1.000 € |
| Hesse, Petra | --- |
| Hettstedt, Inga | --- |
| Hilge, Alexander | 1.000 € |
| Hilgenfeld, Andrea | --- |
| Hilgenfeld, Friedrich | 1.000 € |
| Hillendahl, Ulrich | 1.000 € |
| Hilpert, Peggy & Axel | --- |
| Hirsch, Jens | 1.000 € |
| Hirschfeld, Nils | 1.000 € |
| HKL Ingenieurgesellschaft mbH | 2.000 € |
| Hochberg, Andreas | --- |
| Hock, Waltraud | 1.000 € |
| Höcker, Gereon | 1.000 € |
| Höfer, Iris | 1.000 € |
| Hoffmann, Anett & Nancy | 1.000 € |
| Hoffmann, Angelika | --- |
| Hoffmann, Sabine | 2.000 € |
| Hönemann-Tryse, Kerstin; Heller, Angelika; Schmidt, Jana; Sturm, Mirko; Schäfer, Ingolf | 1.000 € |
| Hoyer, Kathrin | 3.000 € |
| Hübner, Katharina | 1.000 € |
| Hunger, Dr. Sabine | --- |
| Hünicke, Dr. Lydia & Robert | 1.000 € |
| Ingenieurbüro verkehrplus VTVM GmbH | 1.000 € |
| Initiative Kommunales Kino Erfurt e.V. - Kinoklub | 1.000 € |
| J&M Musikland | --- |
| Jabschinsky, Andreas & Anton | --- |
| Jakob, Wolfgang | 1.000 € |
| Jäpelt, Dr. Birgit | 1.000 € |
| Jarausch, Hagen | 1.000 € |
| Jarosch, Dr. Martina | 1.000 € |
| Jedersberger, Doreen | 1.000 € |
| Jedersberger, Olaf | --- |
| Jerke, Lutz | 1.000 € |
| Jerke, Steffi | 1.000 € |
| John , Heike | 1.000 € |
| John, Markus | --- |
| Johnson, Michele & Brüderlin, Beat | --- |
| Jöhrens, Egbert | 1.000 € |
| Jörimann, Albert | --- |
| Kämmler, Thomas | --- |
| Kanka, Cornelia | 1.000 € |
| Kanzler, Siegfried | 1.000 € |
| Käppler, Michael | --- |
| Kardach, Siegbert | --- |
| Kaufmann, Heike | 1.000 € |
| Kaufmann, Thomas & Sarah | 1.000 € |
| Keil, Alexander | --- |
| Keil, Karin | 1.000 € |
| Keiner, Melanie & Dr. Renkewitz, Frank | 1.000 € |
| Kellner, Anja | 1.000 € |
| Kemnitz, Juliane | --- |
| Kemnitz (geb. Smettan), Johannes | 1.000 € |
| Kesten, Udo | 1.000 € |
| Kiesler, Ina | 1.000 € |
| Kießwetter, Dr. Antje | 1.000 € |
| Kindt, Reinhard & Stübgen, Gabriele | --- |
| Kinzel, Carola & Laura | 1.000 € |
| Kittel, Gerd Uwe | 1.000 € |
| Kittner, Doris & Hermann | 1.000 € |
| Kläden, Tobias & Birgit | --- |
| Klanggerüst e.V. | --- |
| Klaus, Wolfgang | 1.000 € |
| Kleinwechter, Jan | 1.000 € |
| Klöckner-Wiesnet, Claudia | 1.000 € |
| Klöppel, Gabriele & Steve | 1.000 € |
| Klose, Elsgin | 1.000 € |
| Knauf,Helen | --- |
| Knieling, Jörg & Sinning , Heidi | --- |
| Knoblich, Dr. Tobias | 1.000 € |
| Knoll, Silke | 1.000 € |
| Knorr, Susanne & Beck, Stefan | 1.000 € |
| Koch-Gwinner, Peter | --- |
| Kolbe, Carmen und Rainer | 4.000 € |
| König, Sabine | --- |
| Kontakt in Krisen e.V. | 1.000 € |
| Kooperative Haina e.V. | 1.000 € |
| Kornmesser, Kati; Keßler, Christoph; Ley, Sabine; Seifert, Katrin; Fiebich, Peter; Reuter, Katrin; Kornmesser, Tillmann | 1.000 € |
| Körting, Dirk | 1.000 € |
| Kosny, Martin & Hofmann, Ute | 1.000 € |
| Koth, Dr. Christian | 1.000 € |
| Kraft, Kristine | 1.000 € |
| Krah, Uwe | 1.000 € |
| Kräling, Rita & Reinhard | --- |
| Krambehr, Gerd | --- |
| Kramer, Marion | 1.000 € |
| Kraus , Petra | 1.000 € |
| Krause, Helga | 1.000 € |
| Krause-Ambrosino, Ester & Michael | 1.000 € |
| Krauß, Andreas | 1.000 € |
| KreativTankstelle GmbH | 1.000 € |
| Kreft, Burghard & Quintmann-Kreft, Waltraut | --- |
| Kremzow, Katrin | 1.000 € |
| Kröber, Dr. Diana | 1.000 € |
| Kröber, Dr. Lutz | 1.000 € |
| Kröhn, Michael | 1.000 € |
| Krug, Jürgen | --- |
| Krüger, Ronald | 1.000 € |
| Krützner, Timo & Dinger, Claudia | --- |
| Kühn, Juliane | 1.000 € |
| Kulka-Panek, Anett & Panek, Andreas | 1.000 € |
| KulturQuartier Erfurt e.V. | 1.000 € |
| Kuntze, Barbara Ann | --- |
| Kunze, Dr. Stefan & Knaf, Torsten & Rath, Peggy | 1.000 € |
| Küster, Uta | 1.000 € |
| Kwiatkowski, Dr. Axel | 1.000 € |
| Lang, Marion | 1.000 € |
| Lange, Katrin | --- |
| Langer, Eric | 1.000 € |
| Langhammer , Benjamin | 2.000 € |
| Language Farm | 1.000 € |
| Lapp, Harald | --- |
| Laqua, Dr. Oliver | --- |
| Laschinger, Verena & Piszczan, Theresia | 1.000 € |
| Lautensack, Silke | 1.000 € |
| Leder, Caspar | --- |
| Leder, Friedemann | --- |
| Leese, Prof. Dr. Sascha | 1.000 € |
| Lehmann, Konrad | 1.000 € |
| Leinisch, Elke | 1.000 € |
| Leipold, Sabine | 1.000 € |
| Leuthold, Alexander | 1.000 € |
| Leutloff, Helge | 1.000 € |
| Leutloff, Sabine | 1.000 € |
| Licht, Andreas | --- |
| Liebers, Dres. Natja & Steffen | 1.000 € |
| Liebert, Mareike & Benjamin; Weise, Carolin | --- |
| Lieder, Julia & Metz-Neubacher, Ricarda | 1.000 € |
| Liedtke, Christine | --- |
| Lindemann, Dr. Jutta | 1.000 € |
| Lindenlaub GmbH | 1.000 € |
| Lindner, Fred | 1.000 € |
| Link, Angelika | 1.500 € |
| Lippold, Beate & Bernd | --- |
| Lipschik, Frank | --- |
| Loppar, Dr. Ariane & Wetzel, Thomas & Loppar, Friedrich & Albrecht | --- |
| Löwe, Barbara | 1.000 € |
| Lühmann, Rosi & Christian | 1.000 € |
| Lumme, Birgit & Riemann, Kristina | 1.000 € |
| Lundershausen, Dr. Denise | --- |
| Lundershausen, Dr. Ellen | --- |
| Lundershausen, Dr. Rainer | --- |
| Lütz, Katja | --- |
| Mahn, Irina | 1.000 € |
| Mai, Cornelia | 1.000 € |
| Maier, Claus-Peter | 1.500 € |
| Malolepsy, Veit | 1.000 € |
| Malz , Dr. Marion | 1.000 € |
| Mann, Rosemarie & Jürgen | 1.000 € |
| Marquardt, Sven & Clas, Alexandra | 1.000 € |
| martin-architekten | 2.000 € |
| Matscha, Dr. Michael | 2.000 € |
| Mattfeldt-Kloth, Sybille & Welge, Pieter | 1.000 € |
| Maurer, Petra & Rolf | 1.000 € |
| Maye, Hans-Günther | 1.500 € |
| Meinhold, Franziska & Robert | --- |
| Mempel, Rolf | 1.000 € |
| Menz, Ramona & Michel | 1.000 € |
| Mernitz, Ronald | 1.000 € |
| Metz , Wolfgang | 1.000 € |
| Meumann, Markus | 1.000 € |
| Meyer, Jens | 1.000 € |
| Minkus, Dr. Christoph | --- |
| Minkus, Dr. Maria | 1.000 € |
| Monumedia GmbH | 1.500 € |
| Morgenroth, Tina | 1.000 € |
| Moser, Elisa, Waltraud, Constanze & Frank | --- |
| Müller Schmied, Martin | 1.000 € |
| Müller von Baczko, Klaus & Margit | 1.000 € |
| Mulsow, Martin | 1.000 € |
| Naumann, Susanne & Gert | --- |
| Nestler, Kerstin | 1.000 € |
| Nestmann, Holger | --- |
| Neuhausen, Stephan | 1.000 € |
| Neumann, Andre & Adrienne | 1.000 € |
| Neumeister, Dr. Axel | 1.000 € |
| Niedling, Rolf | --- |
| Nikolaev, Boris & Marie-Luise | 1.000 € |
| Nitschke, Sanjo | 1.000 € |
| Noe, Dieter & Massopust, Katrin & Liebe, Steffi & Andrzejak, Barbara & Weishäupl, Wolfhard | 1.000 € |
| Nöllert, Daniela | 1.000 € |
| Nossmann, Uwe | 1.000 € |
| Nowak, Rainer & Katharina; Glück, Gisela; Kuzminskiene, Valentina; Haak, Thomas & Günter; Lachmann-Seim, Ute; Zielosko, Annett | 1.000 € |
| Obst, Sylvia | 1.000 € |
| Odau, Janet | 1.000 € |
| Odau, Sigrid | 1.000 € |
| Oehlsen, Ulrike & Michael | 1.000 € |
| Oelsner, Lutz | 1.000 € |
| Oesterreich, Ralf | --- |
| Ohrdrufer Bio-Weideland GbR | --- |
| Olak, Juana | --- |
| Olivieri, Ines & Aßmann, Peter | 2.000 € |
| Orangi, Borgitta | 1.000 € |
| Orangi, Dara | 1.000 € |
| Oßmann, Roland | 1.000 € |
| Ott, Arne | --- |
| Palmowski, Anne & Petra | 1.000 € |
| Palmowski, Frank | 1.000 € |
| Pappe, Gero | --- |
| Paschold, Daniela | 1.000 € |
| Peinelt, Kathrin & Neubauer, Skadi | --- |
| Perdelwitz, Sebastian | --- |
| Peter, Franziska | 1.000 € |
| Peter, Susanne | 1.500 € |
| Petereit, Dagmar | --- |
| Petereit, Dr. Knut | 1.000 € |
| Peters, Martin | 1.000 € |
| Pieske, Judith & Springer, Conrad & Zobel, Christoph & Scheibenhof, Christian | 1.000 € |
| Piller, Elke & Walter | 1.000 € |
| Plote, Michael | 1.000 € |
| Poesio, Dr. Camilla | --- |
| Poy, Falko & Antje | 1.000 € |
| Prechtl, Christian | 2.000 € |
| Preußmann, Birgit | 1.000 € |
| Putzmann, Lilli | 1.000 € |
| Putzmann, Susanne | 1.500 € |
| Quiet, Laura | --- |
| R.O.I. GmbH | 20.000 € |
| Räder, Anna & Friedrich, Alexander | 1.000 € |
| Radio F.R.E.I. | 1.000 € |
| Rascop, Benedikt | --- |
| Raßmus, Astrid | 1.000 € |
| Recknagel, Dr. Sabine | 1.000 € |
| Reger, Prof. Dr. Johann | 1.000 € |
| Regionalverbund der Erfurter Genossenschaften GbR | 6.000 € |
| Rehklau, Christine | --- |
| Reibeholz, Andreas | 1.000 € |
| Reichard, Anke & Geyer, Regine | 1.000 € |
| Reichertz, Ralf | 1.000 € |
| Reiss-Zimmermann, Dr. Martin | --- |
| Reiß, Susanne | 1.000 € |
| Reistert, Judith & Redlich, Brita | 1.000 € |
| Reitz, Lars | 1.500 € |
| Restauratoren-Kollektiv.de | 1.000 € |
| Reznicek, Franziska | --- |
| Rham, Susanne | 1.000 € |
| Richter, Dr. Lutz | 1.000 € |
| Rippl, Steffi | 1.000 € |
| Ritter, Anita & Dietmar | 1.000 € |
| Ritter, Joachim | --- |
| Rodales Mariño, Lucia & Hohnstein, Christoph & Trautvetter, Matthias | 1.500 € |
| Rogazewski, Dirk & Andrea & Helga & Hans & Philip; Sturm, Marie-Luise & Max & Susanne & Jörgen | 1.000 € |
| Rogazewski, Holger | 1.000 € |
| Röllig, Brigitte | --- |
| Rommel, Vitya & Michael | 1.000 € |
| Ronneburg, Dirk | 1.000 € |
| Rosa, Hartmut | 1.000 € |
| Rosahl, Dr. Sybille | --- |
| Rose , Carsten | 1.000 € |
| Rose, Heidelore | 1.000 € |
| Rosenberger, Janka & Livia; Schmidt, Corinna | 1.000 € |
| Rosenstock, Tina Margarete & Böttcher, Sascha | --- |
| Roth, Ramona | --- |
| Rothe-Beinlich, Astrid | 1.000 € |
| Ruder, Gisela | --- |
| Rugenstein, Ulrike | 1.000 € |
| Rumpf, Thomas | 1.000 € |
| Ryseck, Imke | --- |
| Sacher, Juliane & End, Alice | 1.000 € |
| Sacher, Ulrike & Brühl, Annemarie | 1.000 € |
| Sachse, Annette | 1.000 € |
| Salzmann, Elisabeth | 1.000 € |
| Schäbitz, Carsten & Karen | 1.000 € |
| Schade, Dr. Anja | 1.000 € |
| Schaefer, Monika & Richard | --- |
| Schaft , Christian | 1.000 € |
| Scharrer, Donate | 1.500 € |
| Scheidt, Ulrich & Ebendorff-Heidepriem, Uta | 1.000 € |
| Scheler, Saskia | --- |
| Schildknecht, Hedda | --- |
| Schilling, Alexander | --- |
| Schilling, Tristan & Ute | 1.000 € |
| Schilling, Viola & Robert | 1.000 € |
| Schlag, Evelin & Fleischhauer, Tom | 1.000 € |
| Schlegel, Sandra | 1.000 € |
| Schleiff, Urs | 1.000 € |
| Schlenke, Martina & Koch, Thomas | 1.000 € |
| Schlisio, Martina | --- |
| Schlisio, Volkmar | --- |
| Schluntz - Ebeling & Schart GbR | 1.000 € |
| Schmalfuß, Ingolf | 1.000 € |
| Schmidt, Mathilda | 1.000 € |
| Schmidt, Matthias & Jörges, René & Bargel, Jeannette & Gurke, Stephan & Zöller, Martin | 1.000 € |
| Schmidt, Sigrun & Steffen | 1.000 € |
| Schmidt, Thomas | 1.000 € |
| Schmidt, Thomas | 1.000 € |
| Schmidtke, Christina | --- |
| Schmidtmann, Bernhard | 1.000 € |
| Schmidtpeter, Ursel & Thomas; Dirichs, Martin; Steinbrink, Claudia; | --- |
| Schmiedeknecht, Christiane | --- |
| Schmolinsky, Prof. Dr. Sabine | --- |
| Schneider, Marie | 1.000 € |
| Schneider, Michael & Rebettge-Schneider, Steffi | 1.000 € |
| Schnelle, Kerstin & Hoffmann, Ron | --- |
| Schnellhardt, Martin | --- |
| Scholze, Franziska & Friedemann, Sabine | 1.000 € |
| Schönberger, Dr. Karsten | --- |
| Schottler, Katrin | --- |
| Schrader, Thomas & Scadi | --- |
| Schreiber, Stefan | 1.000 € |
| Schrickel, Elke | --- |
| Schubarth, Inge | 1.000 € |
| Schubert, Stefan | 2.000 € |
| Schuh, Dr. Michael | 3.500 € |
| Schuhmacher, Johanna & Heubach, Toralf | 2.000 € |
| Schultz, Ralf & Bosse, Christiane | 1.000 € |
| Schultz, Stephan | 1.000 € |
| Schulz, Angela & Friederike | 1.000 € |
| Schulz-Schottler, Johannes | --- |
| Schümann, Stephani & Norbert | 1.000 € |
| Schunke, Gesina | --- |
| Schunke, Stefanie | --- |
| Schürmann, Jan | 1.000 € |
| Schwaiger, Bernhard | 1.000 € |
| Schwarz, Christoph & Eger, Lukas | 1.000 € |
| Schwarz, Dagmar & Werner | 1.000 € |
| Schwarz, Sabina & Moritz | 1.000 € |
| Schwarzrock, Günter | 1.000 € |
| Schweppe, Judith | --- |
| Schwerdt, Dietmar | --- |
| Schwinkowski, Uta | --- |
| Seidel, Kathrin & Torsten | --- |
| Seiler, Jörg | 1.000 € |
| Seiß, Claudia | 1.000 € |
| Siewert, Carola & Martin | 1.000 € |
| Sobetzko, Angela & Enrico | --- |
| Söderberg, Sven | 1.000 € |
| Somann, Rüdiger | 1.000 € |
| Sommer, Dieter | 1.000 € |
| SommerKomödieErfurt gGmbH | 5.000 € |
| Spangenberg, Frank | 1.000 € |
